Kittiwake supply a range of ECON Drop Test Kits, which can be purchased individually or combined into a larger test kit in the case of your choice.
Home >> Water Testing >> Equipment >> ECON Test Kits
Dropper titration provides a cost effective and accurate means of determining water quality in the field, for a wide range of applications. Kittiwake provide an extensive range of tests based on this technology. Carefully chosen chemistries and easy to follow, pictorial instructions make drop tests simple to perform with accurate results.
All dropper titration tests are performed in a similar way. An indicator and sometimes a pH adjuster are added to the sample to generate a colour. A final reagent (titrant) is added one drop at a time until a colour change is observed. The number of drops added is multiplied by a factor on the instruction sheet to give the result of the test, usually as ppm (mg/l). ECON test packs contain instructions and test reagents and can be added to any ECON test kit case.
Ordering Infomation
BI-K21443: Titration Jar
BI-K21414: 20ml Sampling Syringe
BI-K21422: Crusher / Stirring Rod
AS-K22747: Basic Instruction Booklet
ECON A Test Kit Case: FG-K28233-KW
Single parameter test kit.
Holds up to 3 reagents.
ECON C Test Kit Case: FG-K28235-KW
Medium black plastic case.
Holds 4 x 30 ml and 6 x 65 ml reagent bottles
(or 12 pots), plus 2 pots and 1 ECON test meter.
ECON E Test Kit Case: FG-K28237-KW
Aluminium case.
Holds up to 29 reagents, plus 2 ECON test meters.
Drop Test Kits: Product Table
Select your tests from the table below. Kittiwake also supplies a DIGI Titrator,if a greater degree of accuracy is required.
Download PDF of ECON Kits Flyer 
| Product List | |||||||||||||||||||
Part Number |
Description |
Range |
65ml Reagent |
30ml Reagent |
Reagent Pot |
||||||||||||||
| AS-K28238-KW | Acidity (P) | 0-7.5 % H2SO4 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| AS-K22292-KW | Alkalinity (M) HR | 200-2400 ppm CaCO3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| AS-K22291-KW | Alkalinity (M) LR | 50-600 ppm CaCO3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| AS-K22295-KW | Alkalinity (P + M) LR | 50-600 ppm CaCO3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| AS-K22304-KW | Alkalinity (P + OH) HR | 200-2400 ppm CaCO3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| AS-K22294-KW | Alkalinity (P) HR | 200-2400 ppm CaCO3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| AS-K22303-KW | Alkalinity (P) HR | 0.25-6.0 % NaOH | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| AS-K22293-KW | Alkalinity (P) LR | 50-600 ppm CaCO3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| AS-K22302-KW | Alkalinity (P) LR | 250-6000 ppm NaOH | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| AS-K22298-KW | Alkalinity (P, M + OH) HR | 200-2400 ppm CaCO3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| AS-K22300-KW | Alkalinity (P, M + OH) LR + HR Pack | 50-2400 ppm CaCO3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| AS-K22296-KW | Alkalinity (P, M + OH) LR | 50-600 ppm CaCO3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| AS-K22312-KW | Chloride HR | 200-12000 ppm Cl- | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| AS-K22313-KW | Chloride LR + HR | 20-12000 ppm Cl- | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| AS-K22311-KW | Chloride LR | 20-400 ppm Cl- | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| AS-K22316-KW | Chlorine (Free) HR | 15-300 ppm Cl2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| AS-K22315-KW | Chlorine (Free) LR | 1-30 ppm Cl2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| AS-K28239-KW | Chlorine Spot tester | Trace Cl2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| AS-K22144-KW | Chlorine (Semiquantitative) | 0.1-50 ppm Cl2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| AS-K22318-KW | Chlorine (Total Available) HR | 0.2-15 % Cl2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| AS-K22319-KW | Chlorine (Total Available) LR + HR | 0.01-15 % Cl2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| AS-K22317-KW | Chlorine (Total Available) LR | 100-2400 ppm Cl2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| AS-K22158-KW | Chlorine Dioxide | 25-200 ppm ClO2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| AS-K23586-KW | Chlorine Dioxide LR | 0.08-30 ppm ClO2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| AS-K28240-KW | EDTA (Free) | 0-2000 ppm EDTA | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| AS-K22327-KW | Hardness (Calcium) HR | 50-600 ppm CaCO3 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| AS-K22326-KW | Hardness (Calcium) LR | 5-60 ppm CaCO3 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| AS-K22330-KW | Hardness (Total) LR + HR | 5-600 ppm CaCO3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| AS-K22329-KW | Hardness (Total) HR | 50-600 ppm CaCO3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| AS-K22328-KW | Hardness (Total) LR | 5-60 ppm CaCO3 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| AS-K22332-KW | Hardness (Total/Calcium) HR | 50-600 ppm CaCO3 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| AS-K22336-KW | Hardness Raw Water | 50-600 ppm CaCO3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| AS-K22334-KW | Hardness Stop/Go | 4 ppm CaCO3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| AS-K23050-KW | Hardness Total/Calcium LR+HR | 50-600 ppm CaCO3 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| AS-K22333-KW | Hardness Yes/No | 8-20 ppm CaCO3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| AS-K22340-KW | Hydrogen Peroxide HR | 25-5000 ppm H2O2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| AS-K28241-KW | Iron Spot Tester | Trace Fe | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| AS-K23400-KW | Molybdate HR Pack | 0-400 ppm MoO4 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| AS-K22341-KW | Molybdate LR Pack | 2.5-20 ppm MoO4 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| AS-K22343-KW | Nitrite Drop | 10-2000 ppm NaNO2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| AS-K28242-KW | Oxygen (available) | 0-500 ppm O2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| AS-K28243-KW | Peracetic Acid | 0-450 ppm PAA | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| AS-K22346-KW | Phosphonate | 4-20 ppm H.E.D.P. | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| AS-K22348-KW | Phosphonate | 4-20 ppm H.E.D.P. | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| AS-K22355-KW | Quaternery Ammonium Compounds HR | 60-1800 ppm CTAB | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| AS-K22354-KW | Quaternery Ammonium Compounds LR | 40-300 ppm CTAB | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| AS-K22356-KW | Sulphite | 25-150 ppm Na2SO3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| AS-K22358-KW | Tannin | 50-300 ppm Tannin | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| AS-K28244-KW | Total Chelant | 0-2000ppm EDTA | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| AS-K22359-KW | Zinc (Free Soluble) | 1-10 ppm Zn | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| AS-K22361-KW | Zinc (Total Complex) Pack | 1-10 ppm Zn | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||
Want to know more?
ContactKittiwake here